名稱 | 平均價(元) | 來源 | 發布日期 |
---|---|---|---|
肋排 | 46.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-08-12 |
大排 | 30.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-08-12 |
通骨 | 30.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-08-12 |
豬爪 | 36.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-08-12 |
蹄髈 | 26.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-08-12 |
五花肉 | 30.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-08-12 |
前夾心 | 26.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-08-12 |
腿心 | 28.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-08-12 |
草排 | 39.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-08-12 |
名稱 | 平均價(元) | 來源 | 發布日期 |
---|---|---|---|
翅根 | 20.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-08-12 |
豬爪 | 48.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-08-12 |
豬大排 | 27.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-08-12 |
豬肋排 | 48.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-08-12 |
凍羊肉 | 55.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-08-12 |
開洋 | 55.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-08-12 |
蝦米 | 25.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-08-12 |
海帶絲 | 6.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-08-12 |
龍口粉絲 | 15.5/公斤 | 凍品市場 | 2024-08-12 |
白砂糖 | 7.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-08-12 |
名稱 | 平均價(元) | 來源 | 發布日期 |
---|---|---|---|
帝王蟹(4.2斤左右) | 480.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-08-12 |
波斯龍 | 220.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-08-12 |
小青龍 | 320.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-08-12 |
珍寶蟹 | 260.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-08-12 |
面包蟹 | 120.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-08-12 |
斑節蝦 | 200.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-08-12 |
青蟹 | 80.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-08-12 |
膏蟹 | 120.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-08-12 |
梭子蟹 | 70.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-08-12 |
象拔蚌(水蚌) | 220.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-08-12 |
609--------m.pzhzyz.org.cn
988--------m.keshigou.cn
715--------m.h8521.cn
93--------m.qianqianwen.cn
380--------m.fqebr.cn
444--------m.q2wwlkjo.cn
656--------m.dgdjj.cn
91--------m.rzod.cn
115--------m.xinsanxiang.cn
757--------m.cm114.com.cn
609--------m.pzhzyz.org.cn
988--------m.keshigou.cn
715--------m.h8521.cn
93--------m.qianqianwen.cn
380--------m.fqebr.cn
444--------m.q2wwlkjo.cn
656--------m.dgdjj.cn
91--------m.rzod.cn
115--------m.xinsanxiang.cn
757--------m.cm114.com.cn